进销存系统
售后企业Q:800119118(远程协助)400售后:4006997650 手机(微信同号):15189144397
更多业务流程
更多版本
| 模块 | 功能 | 入门版 | 标准版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 销售 | 销售报价 | ● | ||
| 销售订单 | ● | |||
| 销售出库 | ● | ● | ● | |
| 销售退货 | ● | ● | ● | |
| 采购 | 采购订单 | ● | ||
| 采购入库 | ● | ● | ● | |
| 采购退货 | ● | ● | ● | |
| 仓库 | 其他入库 | ● | ● | ● |
| 其他出库 | ● | ● | ● | |
| 报损管理 | ● | ● | ● | |
| 报溢管理 | ● | ● | ● | |
| 调拨管理 | ● | ● | ● | |
| 盘点管理 | ● | ● | ● | |
| 财务 | 收款单 | ● | ● | |
| 付款单 | ● | ● | ||
| 应收账款 | ● | ● | ||
| 应付账款 | ● | ● | ||
| 其他收支管理 | ● | ● | ||
| 未开票订单 | ● | ● | ||
| 手机端 | 所有功能 | ● | ● | |
| 打印 | ● | |||
| 报表 | 销售报表 | ● | ● | ● |
| 采购报表 | ● | ● | ● | |
| 仓库报表 | ● | ● | ● | |
| 财务报表 | ● | ● | ||
| 报表 | 销售报表 | ● | ● | ● |
| 采购报表 | ● | ● | ● | |
| 仓库报表 | ● | ● | ● | |
| 财务报表 | ● | ● | ||
| 资料 | 客户管理 | ● | ● | ● |
| 联系人/地址 | ● | ● | ● | |
| 备忘录 | ● | ● | ● | |
| 供应商管理 | ● | ● | ● | |
| 物料管理 | ● | ● | ● | |
| 仓库管理 | ● | |||
| 结算账户 | ● | ● | ● | |
| 员工 | 组织架构 | ● | ● | ● |
| 用户/职员 | ● | ● | ● | |
| 员工角色 | ● | ● | ● | |
| 员工权限 | ● | ● | ● | |
| 设置 | 打印模板编辑 | ● | ● | ● |
| 数据字典 | ● | ● | ● | |
| 自定义分类 | ● | ● | ● | |
| 操作记录 | ● | ● | ● |











